全國服務熱線:
深圳市一(yī)和成科技有限公司
地址:深圳市龍崗區龍崗街道南聯社區怡豐路16號遠(yuǎn)洋廣場13棟706A
電話:0755-84811010
傳(chuán)真:0755-84811630
產品特點
XCM係列(liè)運動型PLC,包含60點規(guī)格。
功能齊全,具備XC3係列的(de)全部功能,能滿足用戶的各種使用需求
電源(yuán)規格:AC220V(-E)
輸入類(lèi)型:NPN型
輸出類型:晶體管(T)
支持高速計數(高達80KHz)、10路高(gāo)速(sù)脈衝輸出(高達100KHz)、通訊等特殊功能
標配(pèi)RS232口,用於(yú)編程下載
標配RS485口,用(yòng)於多種通訊
不支持外接(jiē)擴展模塊,但可外接擴展BD板
型號一覽表
型號 | 輸入點數(shù) (DC24V) | 輸(shū)出點數 (R,T) | ||||||
AC電(diàn)源 | DC電源 | |||||||
繼電器輸出 | 晶體管輸出 | 晶體(tǐ)管繼電器混合輸出 | 繼電器輸(shū)出 | 晶體管輸出 | 晶體管繼(jì)電器混合輸出 | |||
NPN型 | - | XCM-60T-E | - | - | - | - | 36點 | 24點 |
功能配(pèi)置表
○用戶選擇 ×不(bú)支持 √支持
係列及點數 | 時鍾 | 通信 | 擴展 模塊 | BD板 | 高速計數路數 | 脈衝輸出路數(T型 /RT型) | 外部 中(zhōng)斷 | |||
485 通信 | 自由 通(tōng)信 | 遞增 模式 | 脈衝+方(fāng)向 | AB相 | ||||||
XCM係列 | ||||||||||
XCM-60 | ○ | √ | √ | × | √ | 4 | 0 | 3 | 10※1 | 4 |
※1:使用BD板後,Y1不可用於脈衝(chōng)輸出。
基本規格
項(xiàng)目 | 規格 |
絕緣電壓 | DC500V 2MΩ以上 |
抗噪聲 | 噪聲電壓1000Vp-p 1us脈衝1分鍾 |
空氣(qì) | 無腐(fǔ)蝕性、可燃性氣體 |
環境溫度 | 0℃~60℃ |
環境濕度 | 5%~95%(無凝露) |
通訊口(kǒu)1 | RS-232,連接上位機、人機界麵編程或調試 |
通訊口2 | RS-232/RS-485,聯網或連接智(zhì)能(néng)儀表(biǎo)、變頻器等 |
通訊口3 | BD板擴展通訊口RS-232C/RS-485 |
安裝 | 可用(yòng)M3的(de)螺絲固定或直接安裝在寬35mm的DIN46277導(dǎo)軌上 |
接地 | 第三種接(jiē)地(不可與強電係統公(gōng)共接地) |
性能規(guī)格
項 目 | 規 格 | ||
程序執行方式(shì) | 循環(huán)掃描方式 | ||
編程方式 | 指令、梯形圖並用 | ||
處理速(sù)度 | 0.5us | ||
停電(diàn)保持 | 使用(yòng)FlashROM及鋰電池 | ||
用戶程(chéng)序容量※1 | 160KB | ||
I/O點數※2 | 總點數 | 60點 | |
輸入點數 | 36點 X0~X43 | ||
輸出點數 | 24點(diǎn) Y0~Y27 | ||
內部線圈(X)※3 | 544點:X0~X1037 | ||
內部線圈(Y)※4 | 544點(diǎn):Y0~Y1037 | ||
內部線圈(M) | 8768點 | M0~M2999 【M3000~M7999】※5 | |
特殊用※6 M8000~M8767 | |||
流程(S) | 1024點 | S0~S511 【S512~S1023】 | |
定時(shí)器(T) | 點數 | 640點 | T0~T99:100ms不累計 |
T100~T199:100ms累(lèi)計(jì) | |||
T200~T299:10ms不(bú)累(lèi)計 | |||
T300~T399:10ms累計 | |||
T400~T499:1ms不累計 | |||
T500~T599:1ms累計 | |||
T600~T639:1ms精(jīng)確定時 | |||
規格(gé) | 100mS定時器:設置時間0.1~3276.7秒 10mS定(dìng)時器:設置時間0.01~327.67秒 1mS定時器:設置時間0.001~32.767秒 | ||
計(jì)數(shù)器(C) | 點(diǎn)數 | 640點 | C0~C299:16位順計數(shù)器 |
C300~C598:32位順/倒計數器 | |||
C600~C618:單相高速計(jì)數器 | |||
C620~C628:雙相(xiàng)高(gāo)速計數器 | |||
C630~C638:AB相高速計數器(qì) | |||
規格 | 16位計數器(qì):設置值K0~32,767 32位計數器:設置值(zhí)-2147483648~+2147483647 | ||
數據寄存器(D) | 5024字 | D0~D2999 【D4000~D4999】※5 | |
特殊用(yòng)※6 D8000~D9023 | |||
FlashROM寄存器(FD) | 1980字 | FD0~FD1519 | |
特(tè)殊用※6 FD8000~FD8349 | |||
特殊用※6 FD8890~FD8999 | |||
擴展內部寄存器(ED)※7 | 36864字 | ED0~ED36863 | |
保密寄存器(FS)※12 | 16字 | FS0~FS15 | |
高速處理功能 | 高速計數、脈衝輸出、外部中斷 | ||
口令保護 | 6位長度ASCII | ||
自(zì)診斷功能 | 上(shàng)電自檢、監控定(dìng)時器(qì)、語法檢查 |
備注:
※1:用戶程序容量,指保密下載時的最大程序容量。
※2:I/O點數,指用戶(hù)可從外部接入、輸出信號的端子數。
※3:X,指內部輸入繼電器,超出I點數的X可用作中間繼(jì)電器。
※4:Y,指內部輸出(chū)繼電器,超出O點數的(de)Y可用作中間(jiān)繼電器。
※5:【】標(biāo)誌,為(wéi)默認的(de)斷電保持區域,可更改,修改地址參閱《基本指令篇》手冊附錄1-4。
※6:特殊用,指被係統占用的特殊用途(tú)的寄(jì)存器,不可另作他用,詳情(qíng)參閱《基本指令篇》手冊(cè)附錄1。
※7:隻有(yǒu)硬件版本在V3.0及以上的基本單元,才具有內部(bù)擴(kuò)展寄存器ED。
※8:輸(shū)入線圈、輸(shū)出繼(jì)電器/晶體管的編號為八進(jìn)製數,其他存儲器的編號均為十進(jìn)製數。
※9:沒有(yǒu)與外設實連的I/O可作為快速內部繼電器使用(yòng)。
※10:FlashROM寄存(cún)器(qì)不用設停電保持,停電時(無(wú)電池)其數據不會丟失。
※11:V3.3K及以後的編程軟件中新添加,FS寄存器是擠占原先部分FD寄存器(qì),故V3.3K及以後的編程軟件中FD寄存器會有所(suǒ)減少。
外觀尺寸圖(單位:mm)
下一頁:XC係列(liè)DA擴展模塊